本文
報道発表資料
報道用
「愛媛地方税滞納整理機構」の令和5年度活動結果について
R6.4.17
愛媛地方税滞納整理機構
「愛媛地方税滞納整理機構」(一部事務組合)の令和5年度活動結果がまとまりましたので、お知らせします。
記
令和5年度活動結果について
愛媛地方税滞納整理機構では、令和5年度に県内20の全市町から約3億6千百万円の滞納額を引受け、これについて徹底した財産調査と差押を中心に滞納整理をした結果、徴収額は約2億3千5百万円となり、平成18年4月の設立から令和6年3月までの18年間の徴収額の累計は、約70億9千6百万円となりました。
また、市町が機構への移管前に滞納者に行った移管予告通知による効果額(市町納付額+市町納付誓約額=間接効果額)は約2億3千万円で、機構での徴収金額(=直接効果額)を合わせた令和5年度の機構の設立効果は約4億6千4百万円で、設立から18年間の機構設立効果額の累計は、約185億5千2百万円となりました。
なお、年々徴収困難事案が増加し、継続して徴収率を高めるのは難しい状況の中、令和5年度も、設立以来蓄積してきた徴収の知識や技術などを基に、積極的に滞納整理に取り組むとともに、新聞広告などで効果的に広報し、徴収率は目標としていた40%を上回る57.0%となりました。
令和5年度 愛媛地方税滞納整理機構活動結果について
令和6年3月31日現在
1.引受状況
単位:件、千円
年度 | 対象市町 | 引受市町 | 処理件数枠 | 引受件数 | 引受滞納額(本税) |
---|---|---|---|---|---|
H18 | 20 | 20 | 840 | 840 | 1,493,813 |
H19 | 20 | 20 | 840 | 840 | 1,089,559 |
H20 | 20 | 20 | 830 | 824 | 1,122,127 |
H21 | 20 | 20 | 830 | 820 | 841,961 |
H22 | 20 | 20 | 820 | 813 | 788,106 |
H23 | 20 | 20 | 665 | 663 | 769,313 |
H24 | 20 | 20 | 665 | 660 | 681,302 |
H25 | 20 | 20 | 665 | 665 | 636,048 |
H26 | 20 | 20 | 665 | 656 | 634,347 |
H27 | 20 | 20 | 660 | 605 | 523,568 |
H28 | 20 | 20 | 680 | 653 | 528,214 |
H29 | 20 | 20 | 680 | 664 | 575,349 |
H30 | 20 | 20 | 680 | 674 | 524,400 |
R元 | 20 | 20 | 680 | 683 | 505,069 |
R2 | 20 | 20 | 680 | 681 | 440,413 |
R3 | 20 | 20 | 680 | 678 | 380,431 |
R4 | 20 | 20 | 680 | 665 | 384,752 |
R5 | 20 | 20 | 680 | 654 | 360,537 |
合計 | 12,738 | 12,279,309 |
2.引受年度別徴収状況
単位:千円、件、%
引受年度 | 引受滞納額 (本税)<A> |
徴収金額 本税<B> 督促手数料 延滞金 | 徴収率 <B/A> |
完納件数 完納率 |
---|---|---|---|---|
H18 | 1,493,813 | 516,893 407,247 666 108,980 | 27.3 | 270 32.1 |
H19 | 1,089,559 | 503,154 402,677 760 99,717 | 37.0 | 267 31.8 |
H20 | 1,122,127 | 513,127 402,821 795 109,511 | 35.9 | 282 34.2 |
H21 | 841,961 | 505,322 408,961 810 95,551 | 48.6 | 343 41.8 |
H22 | 788,106 | 462,455 371,523 689 90,243 | 47.1 | 316 38.9 |
H23 | 769,313 | 414,269 331,789 601 81,879 | 43.1 | 259 39.1 |
H24 | 681,302 | 457,490 362,478 616 94,396 | 53.2 | 257 38.9 |
H25 | 636,048 | 356,531 290,980 574 64,977 | 45.7 | 235 35.3 |
H26 | 634,347 | 371,149 302,354 616 68,179 | 47.7 | 250 38.1 |
H27 | 523,568 | 375,781 305,987 704 69,090 | 58.4 | 268 44.3 |
H28 | 528,214 | 422,936 336,744 901 85,291 | 63.8 | 342 52.4 |
H29 | 575,349 | 418,391 335,830 846 81,715 | 58.4 | 308 46.4 |
H30 | 524,400 | 362,907 294,269 774 67,864 | 56.1 | 313 46.4 |
R元 | 505,069 | 355,349 289,159 793 65,397 | 57.3 | 351 51.4 |
R2 | 440,413 | 283,170 237,829 759 44,582 | 54.0 | 346 50.8 |
R3 | 380,431 | 269,088 221,821 714 46,553 | 58.3 | 384 56.6 |
R4 | 384,752 | 272,936 231,738 618 40,580 | 60.2 | 376 56.5 |
R5 | 360,537 | 234,637 205,507 511 28,619 | 57.0 | 336 51.4 |
合計 | 12,279,309 | 7,095,585 5,739,714 12,747 1,343,124 | 46.7 | 5,503 43.2 |
3.税目別徴収額(令和5年度)
単位:千円
税目 | 徴収金額 本税 督促手数料 延滞金 |
---|---|
市町県民税 | 93,327 81,392 123 11,812 |
固定資産税 | 52,325 44,357 111 7,857 |
国民健康保険税 | 79,601 71,070 243 8,288 |
その他 | 9,384 8,688 34 662 |
合計 | 234,637 205,507 511 28,619 |
4.機構設立効果
単位:千円
引受年度 | 機構徴収額 (直接効果額) |
移管予告効果額(間接効果額) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町納付額 | 市町納付誓約額 | 計 | |||
H18 | 516,893 | 376,506 | 872,606 | 1,249,112 | 1,766,005 |
H19 | 503,154 | 294,989 | 598,096 | 893,085 | 1,396,239 |
H20 | 513,127 | 323,165 | 446,754 | 769,919 | 1,283,046 |
H21 | 505,322 | 347,620 | 366,354 | 713,974 | 1,219,296 |
H22 | 462,455 | 360,192 | 560,456 | 920,648 | 1,383,103 |
H23 | 414,269 | 402,403 | 551,566 | 953,969 | 1,368,238 |
H24 | 457,490 | 325,586 | 396,930 | 722,516 | 1,180,006 |
H25 | 356,531 | 320,048 | 498,263 | 818,311 | 1,174,842 |
H26 | 371,149 | 308,071 | 361,746 | 669,817 | 1,040,966 |
H27 | 375,781 | 293,182 | 381,444 | 674,626 | 1,050,407 |
H28 | 422,936 | 318,576 | 223,803 | 542,379 | 965,315 |
H29 | 418,391 | 296,683 | 234,366 | 531,049 | 949,440 |
H30 | 362,907 | 288,092 | 184,722 | 472,814 | 835,721 |
R元 | 355,349 | 233,509 | 176,452 | 409,961 | 765,310 |
R2 | 283,170 | 245,164 | 97,622 | 342,786 | 625,956 |
R3 | 269,088 | 178,203 | 103,135 | 281,338 | 550,426 |
R4 | 272,936 | 156,213 | 104,403 | 260,616 | 533,552 |
R5 | 234,637 | 139,822 | 90,017 | 229,839 | 464,476 |
合計 | 7,095,585 | 5,208,024 | 6,248,735 | 11,456,759 | 18,552,344 |
5.滞納処分状況
単位:件、千円
年度 | 差押件数 | 換価額 | 不動産公売 | インターネット 公売(動産) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産 | 預金 | 保険 | 給与 年金 |
その他 債権 |
その他 | 参加 差押 |
計 | 公告 件数 |
売却 件数 |
公告 件数 |
売却 件数 |
||
H18 | 170 | 240 | 363 | 106 | 26 | 33 | 14 | 952 | 187,999 | 9 | 2 | 23 | 19 |
H19 | 142 | 189 | 351 | 176 | 32 | 147 | 62 | 1,099 | 220,935 | 32 | 9 | 75 | 61 |
H20 | 227 | 169 | 309 | 180 | 57 | 238 | 61 | 1,241 | 202,417 | 35 | 6 | 269 | 183 |
H21 | 70 | 304 | 255 | 214 | 37 | 76 | 38 | 994 | 205,622 | 39 | 7 | 59 | 40 |
H22 | 81 | 305 | 212 | 205 | 56 | 202 | 56 | 1,117 | 171,530 | 27 | 7 | 91 | 81 |
H23 | 128 | 298 | 176 | 143 | 42 | 121 | 15 | 923 | 146,719 | 23 | 7 | 174 | 75 |
H24 | 101 | 457 | 220 | 214 | 51 | 526 | 70 | 1,639 | 141,276 | 29 | 3 | 521 | 401 |
H25 | 42 | 466 | 152 | 261 | 151 | 427 | 32 | 1,531 | 154,721 | 20 | 3 | 390 | 169 |
H26 | 62 | 395 | 174 | 243 | 77 | 51 | 46 | 1,048 | 140,948 | 15 | 4 | 29 | 26 |
H27 | 42 | 259 | 111 | 259 | 57 | 110 | 13 | 851 | 118,026 | 22 | 6 | 85 | 79 |
H28 | 59 | 194 | 76 | 198 | 50 | 66 | 20 | 663 | 134,748 | 26 | 12 | 74 | 65 |
H29 | 12 | 288 | 75 | 152 | 37 | 61 | 13 | 638 | 123,256 | 12 | 8 | 123 | 56 |
H30 | 7 | 418 | 107 | 214 | 78 | 218 | 0 | 1,042 | 103,367 | 12 | 2 | 199 | 136 |
R元 | 31 | 319 | 101 | 185 | 72 | 35 | 5 | 748 | 115,865 | 9 | 2 | 63 | 28 |
R2 | 35 | 205 | 77 | 132 | 42 | 40 | 47 | 578 | 65,762 | 14 | 3 | 53 | 14 |
R3 | 44 | 246 | 50 | 129 | 47 | 47 | 48 | 611 | 61,959 | 27 | 4 | 17 | 3 |
R4 | 43 | 222 | 72 | 127 | 48 | 48 | 43 | 603 | 70,654 | 34 | 3 | 46 | 20 |
R5 | 43 | 240 | 44 | 129 | 59 | 52 | 18 | 585 | 67,536 | 29 | 1 | 7 | 6 |
合計 | 1,339 | 5,214 | 2,925 | 3,267 | 1,019 | 2,498 | 601 | 16,863 | 2,433,340 | 414 | 89 | 2,298 | 1,462 |
※「その他債権」は、賃貸料、売掛金等。「その他」は、出資金、自動車、動産等。